ហោរាខ្មែរ
២-ដួងអ្នកភាសា
ហោរាសាស្ត្រខ្មែរ អង្គារ ២៨ កក្កដា ២០២៦
អាទិត្យ
មធ្យមអាទិត្យ
ជើងកាល • 6 ឆ្នាំ
ទង់ជ័យ៖ ចម្រើន រុងរឿង លូតលាស់
ច័ន្ទ
ល្អច័ន្ទ
កើត • 15 ឆ្នាំ
ភង្គៈ៖ បែក បែកទៅ បែកធ្លាយ ខ្ចាត់ខ្ចាយ
អង្គារ
មិនល្អអង្គារ
ជើងកាល • 8 ឆ្នាំ
បូតិ៖ ស្អុយ រលួយ ខូច របស់ផ្អែម របស់ទទេ
សុក្រ
ល្អសុក្រ
កើត • 21 ឆ្នាំ
អធិបតី៖ ភាពជាធំ ជាកម្លាំងសំខាន់ ។
ព្រះកេតុ
ពុធ
ល្អពុធ
កើត • 17 ឆ្នាំ
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
រាហូ
មិនល្អរាហូ
ជើងកាល • 12 ឆ្នាំ
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
ព្រហស្បតិ៍
ល្អព្រហស្បតិ៍
កើត • 19 ឆ្នាំ
មរណៈ៖ ស្លាប់ ព្រាត់ប្រាស ចាកឆ្ងាយ សោះសូន្យ
សៅរ៍
មិនល្អសៅរ៍
ជើងកាល • 10 ឆ្នាំ
រាជា៖ យ៉ាងធំ ចៅហ្វាយនាយ
តារាងកាលយោគលម្អិត
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសោយអាយុ ទក្សា និងកាលយោគ
| សោយអាយុ | ផ្កាយ | ទក្សា | កាលយោគ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ៨ ឆ្នាំ (ពី ១ ដល់ ៨ ឆ្នាំ) ២៨ កក្កដា ២០២៦ | អង្គារ ៣ | បរិវា | បូតិ | ||
| ១ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០២៦ | អង្គារ ៣ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ១) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០២៦ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ២៤ សីហា ២០២៦ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២០ តុលា ២០២៦ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២២ វិច្ឆិកា ២០២៦ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៤ មករា ២០២៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៥ មីនា ២០២៧ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៤ ឧសភា ២០២៧ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៣ មិថុនា ២០២៧ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០២៧ | ពុធ ៤ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ២) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០២៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ កញ្ញា ២០២៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | រាជា | |
| ២៦ តុលា ២០២៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៨ ធ្នូ ២០២៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៦ កុម្ភៈ ២០២៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ១០ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៦ មេសា ២០២៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៦ ឧសភា ២០២៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៥ មិថុនា ២០២៨ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ៣ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០២៨ | សៅរ៍ ៧ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ៣) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០២៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | បរិវា (ចរ) | រាជា | |
| ៣០ សីហា ២០២៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១ វិច្ឆិកា ២០២៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១១ ធ្នូ ២០២៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៩ កុម្ភៈ ២០២៩ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១១ មីនា ២០២៩ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣០ មេសា ២០២៩ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មន្រ្តី (ចរ) | បូតិ | |
| ២៧ ឧសភា ២០២៩ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០២៩ | ព្រហស្បតិ៍ ៥ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ៤) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០២៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៩ កញ្ញា ២០២៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ វិច្ឆិកា ២០២៩ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៧ មករា ២០៣០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៦ កុម្ភៈ ២០៣០ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២២ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មូលៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៨ មីនា ២០៣០ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ២៤ មេសា ២០៣០ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២០ មិថុនា ២០៣០ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
| ៥ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣០ | រាហូ ៨ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ៥) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៦ កញ្ញា ២០៣០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | អាយុ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៥ វិច្ឆិកា ២០៣០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៥ ធ្នូ ២០៣០ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | សិរី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៤ មករា ២០៣១ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មូលៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ២០ កុម្ភៈ ២០៣១ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៩ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៨ មេសា ២០៣១ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
| ២១ ឧសភា ២០៣១ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | កាឡកិណី (ចរ) | មរណៈ | |
| ៦ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣១ | សុក្រ ៦ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ៦) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣១ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | បរិវា (ចរ) | អធិបតី | |
| ៦ តុលា ២០៣១ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៦ តុលា ២០៣១ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | តេជៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៥ ធ្នូ ២០៣១ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | សិរី (ចរ) | បូតិ | |
| ១១ មករា ២០៣២ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ មីនា ២០៣២ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ១០ មេសា ២០៣២ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១២ មិថុនា ២០៣២ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៧ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣២ | អាទិត្យ ១ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ៧) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣២ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៧ សីហា ២០៣២ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៦ តុលា ២០៣២ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ២ វិច្ឆិកា ២០៣២ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៩ ធ្នូ ២០៣២ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | រាជា | |
| ៣១ មករា ២០៣៣ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ៤ មេសា ២០៣៣ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៤ ឧសភា ២០៣៣ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៨ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៣ | ចន្ទ ២ | អង្គារ ជា បរិវា ដើម | បូតិ (សេស ០) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៣ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៦ កញ្ញា ២០៣៣ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៣ តុលា ២០៣៣ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៩ ធ្នូ ២០៣៣ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | រាជា | |
| ១១ មករា ២០៣៤ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៥ មីនា ២០៣៤ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៤ មេសា ២០៣៤ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣ កក្កដា ២០៣៤ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | កាឡកិណី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៧ ឆ្នាំ (ពី ៩ ដល់ ២៥ ឆ្នាំ) ២៨ កក្កដា ២០៣៤ | ពុធ ៤ | អាយុ | រណ្តៅទ្រព្យ | ||
| ៩ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៤ | អង្គារ ៣ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ១) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៤ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ២៤ សីហា ២០៣៤ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២០ តុលា ២០៣៤ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២២ វិច្ឆិកា ២០៣៤ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៤ មករា ២០៣៥ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៥ មីនា ២០៣៥ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៤ ឧសភា ២០៣៥ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៣ មិថុនា ២០៣៥ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៥ | ពុធ ៤ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ២) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៥ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ កញ្ញា ២០៣៥ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | រាជា | |
| ២៦ តុលា ២០៣៥ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៨ ធ្នូ ២០៣៥ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៦ កុម្ភៈ ២០៣៦ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ១០ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៦ មេសា ២០៣៦ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៦ ឧសភា ២០៣៦ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៥ មិថុនា ២០៣៦ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ១១ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៦ | សៅរ៍ ៧ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៣) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៦ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | បរិវា (ចរ) | រាជា | |
| ៣០ សីហា ២០៣៦ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១ វិច្ឆិកា ២០៣៦ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១១ ធ្នូ ២០៣៦ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៩ កុម្ភៈ ២០៣៧ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១១ មីនា ២០៣៧ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣០ មេសា ២០៣៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មន្រ្តី (ចរ) | បូតិ | |
| ២៧ ឧសភា ២០៣៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១២ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៧ | ព្រហស្បតិ៍ ៥ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៤) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៩ កញ្ញា ២០៣៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ វិច្ឆិកា ២០៣៧ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៧ មករា ២០៣៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៦ កុម្ភៈ ២០៣៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២២ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មូលៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៨ មីនា ២០៣៨ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ២៤ មេសា ២០៣៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២០ មិថុនា ២០៣៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
| ១៣ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៨ | រាហូ ៨ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៥) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៦ កញ្ញា ២០៣៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | អាយុ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៥ វិច្ឆិកា ២០៣៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៥ ធ្នូ ២០៣៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | សិរី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៤ មករា ២០៣៩ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មូលៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ២០ កុម្ភៈ ២០៣៩ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៩ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៨ មេសា ២០៣៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
| ២១ ឧសភា ២០៣៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | កាឡកិណី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៤ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៣៩ | សុក្រ ៦ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៦) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៣៩ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | បរិវា (ចរ) | អធិបតី | |
| ៦ តុលា ២០៣៩ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៦ តុលា ២០៣៩ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | តេជៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៥ ធ្នូ ២០៣៩ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | សិរី (ចរ) | បូតិ | |
| ១១ មករា ២០៤០ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ មីនា ២០៤០ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ១០ មេសា ២០៤០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១២ មិថុនា ២០៤០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៥ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៤០ | អាទិត្យ ១ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៧) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៤០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៧ សីហា ២០៤០ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៦ តុលា ២០៤០ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ២ វិច្ឆិកា ២០៤០ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៩ ធ្នូ ២០៤០ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | រាជា | |
| ៣១ មករា ២០៤១ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ៤ មេសា ២០៤១ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៤ ឧសភា ២០៤១ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៦ ឆ្នាំ ២៨ កក្កដា ២០៤១ | ចន្ទ ២ | ពុធ ជា អាយុ ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ០) | ||
| ២៨ កក្កដា ២០៤១ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៦ កញ្ញា ២០៤១ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៣ តុលា ២០៤១ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៩ ធ្នូ ២០៤១ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | រាជា | |
| ១១ មករា ២០៤២ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៥ មីនា ២០៤២ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៤ មេសា ២០៤២ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | អធិបតី | |
