១-ដួងអ្នកកំព្រា
អាទិត្យ ៩ វិច្ឆិកា ២០២៥
ឦសាន(ជើងឆៀងកើត) (1) អាទិត្យ ចំនួនឆ្នាំ៖ 6
បរិវា៖អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ បុត្រ ធីតា ភរិយា ស្វាមី ញាតិមិត្ត អ្នកត្រូវឲ្យឧបការៈ អ្នកដែលត្រូវជួយឧបត្ថម្ភ អ្នកត្រូវណែនាំ អ្នកប្រឹក្សា ។ល។
ភង្គៈ៖ បែក បែកទៅ បែកធ្លាយ ខ្ចាត់ខ្ចាយ
សត្វតំណាង៖ គ្រុឌ
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ល្អល្មម(មិនខ្ពស់ពេក មិនសូវធាត់) សម្បុរសាច់ដាំដែង មុខរាងមូល
អំពីមនុស្ស៖ ឱពុក
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ យសតំណែង វិជ្ជាការ
ជំងឺ៖ រោគបេះដូង ក្បាល ភ្នែក ខ្នង ចង្កេះ គ្រុនក្តៅផ្សេងៗ រលាក ជំងឺស្បែ កស្ងួត ជំងឺសួត ជំងឺបេះដូង ជំងឺភ្នែក។
មុខរបរការងារ៖ ព្រះរាជវាំង ធនាគារ រោងមហោស្រព ទីធ្វើការរដ្ឋបាល រោង ចក្រផលិតសិប្បកម្ម គ្រែ ពូក ខ្នើយ សិប្បកម្មផលិតគ្រឿងដីគ្រប់ប្រភេទ មានពាងអុង រោងចក្រផលិតដូង រោងចក្រសិប្បកម្មឡឥដ្ឋ។
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ ប្រមុខជន ដូចស្ដេច ប្រធានាធិបតី នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី អភិបាលខេត្ត ប្រធានមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័ន ចៅហ្វាយ ស្រុក មេឃុំ មេភូមិ ឪពុក អ្នកគ្រប់គ្រង ។
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ ផ្ទាំងដី ពាងអ៊ុង ផលិតផលផលិតពីដូង ពីដី និងដីឥដ្ឋ
មិត្ត៖ ព្រហស្បតិ៍្ត
សត្រូវ៖ អង្គារ
រស៖ រសក្តៅហឹរ
រ៉ែធាតុ៖ រ៉ែមាស
ពណ៌៖ ក្រហមស្រស់
ធាតុ៖ ភ្លើង+(ភ្លើងព្រះអាទិត្យ)
ភេទ៖ ប្រុស
តួអក្សរ៖ អ អា ឥ ឦ ឧ ឩ ឯ ឪ
បរិវា៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យចាត់ចែងជា បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ជាបន្ទប់អ្នកបម្រើ អ្នកធ្វើការឲ្យ មានអ្នកថែ សួនជាដើម ក្នុងតម្រាលោកថា នឹងបញ្ជូនផលឲ្យមានបរិវារ ច្រើន បរិវារល្អៗ បរិវារទៀងត្រង់មានពាក្យពេចន៍សសៈ។
បូព៌(កើត) (2) ចន្ទ ចំនួនឆ្នាំ៖ 15
អាយុ៖ការរស់នៅ សុខភាព ជំងឺដម្កាត់
បូតិ៖ ស្អុយ រលួយ ខូច របស់ផ្អែម របស់ទទេ
សត្វតំណាង៖ សត្វខ្លា
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ មនុស្សរូបរាងសសម្បុរលឿង រាងតូច ផ្ទាល់ដី
អំពីមនុស្ស៖ ម្តាយ
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ រូបចរិត លុយកាក់
ជំងឺ៖ ក្រពះពោះរៀន រោគចិត្ត លឿងទាចទឹក សសៃរភ្នែក ខ្ទុះ កជើង ក្រពេញទឹក
ជំងឺភ្នែក បញ្ហារំលាយអាហារ, បញ្ហា ទឹករងៃ ដុំសាច់ មហារីកសុដន់ ស្បូន។
មុខរបរការងារ៖ ធនាគា ហេរញ្ញវត្ថុ ឃ្លាំងស្រា ទីតាំងជិតមាត់ទឹក យានតាមទឹកគ្រប់ប្រភេទ រោងចក្រផលិតទឹកផ្អែមគ្រប់ប្រភេទ
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ អ្នកមានពណ្តាលយសស័ក្កផ្នែកស្ត្រី៖ មហេសី ជាយា ទំទាវ ភរិយាជាប្រមុខប្រទេស ភរិយាអ្នករាជកាមានតំណែងធំៗ ស្ត្រីដែលមានយសសក្ក និងឋានៈ ផ្នែកគ្របគ្រង់លើស្ត្រី គិលានុបដ្ឋាយិកា អ្នកបើករថយន្ត មនុស្សតំណើរតាមទឹក និងអ្នករែកទឹក
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ ប្រាក់ ត្បូង
មិត្ត៖ សត្រូវធំ ព្រហស្បតិ៍ សត្រូវតូច រាហ៊ូ
សត្រូវ៖ ពុធ
រស៖ រសប្រៃ
រ៉ែធាតុ៖ រ៉ែប្រាក់ ពេជ្យ ត្បូងពណ៌ស
ពណ៌៖ ស
ធាតុ៖ ដី-(ដីភក់)
ភេទ៖ ស្រី
តួអក្សរ៖ ក ខ គ ឃ ង
អាយុ៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យតាំងជាហឹង ព្រះឬជាបន្ទប់សក្ការៈបូជា ជាបន្ទប់តម្កល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗ ដែលម្ចាស់ផ្ទះតែងគោរពបូជា មានអាសនៈតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមា ឬជាបន្ទប់ធ្វើសមាធិជាដើម ។
អាគ្នេយ៍(កើតឆៀងត្បូង) (3) អង្គារ ចំនួនឆ្នាំ៖ 8
តេជៈ៖អំណាច វាសនា ឥទ្ធិពល ភាពរឹងមាំ ការបង្គាប់បញ្ជា ការគ្រប់គ្រង តំណែង តួនាទី
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
សត្វតំណាង៖ សត្វសីហៈ
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ មនុស្សមានរូបរាងដាំដែង មុខឆ្អឹង
អំពីមនុស្ស៖ ស្វាមីឬប្តី
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ សេចក្តីព្យាយាម
ជំងឺ៖ រោគទឹកនោមផ្អែម រលាក រលាកទឹកក្តៅ ពិស រោគដំបៅ រោគជាប់ទាក់ទងនឹងច្រមុះ
ជំងឺឈាម ជំងឺខ្យល់ ជំងឺបេះដូង រលាកសាច់ដុំ សម្ពាធខ្ពស់ឬសម្ពាធទាប
។
មុខរបរការងារ៖ មន្ទីរពេទ្យ ស្ថានីយអនាម័យ គ្លីនិករក្សារោគ រោងចក្រផលិត ដែក ឃ្លាំងស្រូវអង្ករ បន្ទាយទាហាន ទីចម្បាំង រោងចក្រផលិតសារធាតុគីមី រោងចក្រ ផលិតថ្នាំ រោងចក្រផលិតថ្នាំជក់ ឃ្លាំងប្រេង រោងចក្រសម្លាប់សត្វ ហាងពេជ្រ រោងតម្បាញ តូបកាត់ខោអាវ ហាងអាហារ លក់ដូរម្ហូបម្លា គុយទាវ រោងដុតធ្យូង ។
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ ទាហាន ពេទ្យផ្នែកវះកាត់ ទន្តពេទ្យ អ្នកផលិតឱសថ អ្នកគីមី ជាង អ្នកជំនាញខាងគញរឿងចក្រ ជាងធ្វើអាវុធ ឈ្មួញលក់គ្រឿងឧភោគបរិភោគោះ ស្រូវ អង្ករ ប្រេង អំបិល ថ្នាំរក្សារោគ ថ្នាំជក់ ថ្នាំញៀន ជំនយណពេជ្យ ជាងកាត់សក់ ទាហានអត្តឃាតផ្នែកឃាតក
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ អាហារ ស្រូវ អង្ករ ប្រេង ថ្នាំរក្សារោគ ថ្នាំជក់ ពេទ្យ
មិត្ត៖ សុក្រ
សត្រូវ៖ សត្រូវធំ អាទិត្យ សត្រូវតូច រាហ៊ូ ព្រហស្បតិ៍ សៅរ៍
រស៖ រសជូរចត់
រ៉ែធាតុ៖ ធាតុដែក
ពណ៌៖ ក្រហមចាស់ ជម្ពូ
ធាតុ៖ ខ្យល់+(ខ្យល់ព្យុះ)
ភេទ៖ ប្រុស
តួអក្សរ៖ ច ឆ ជ ឈ ញ
តេជៈ៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យដាក់អ្វីក៏បាន សម្រាប់មនុស្សជាសាមញ្ញជន ។ តើបើជាអ្នកធ្វើការមានមុខ នាទីក្នុងរាជការ ជាឥស្សរិយជន ហាមមិនឲ្យធ្វើបន្ទប់ទឹក បង្កន់ អនាម័យ និងកន្លែងដាក់ធុងសម្រាមជាដាច់ខាត ។
ឧត្តរ(ជើង) (6) សុក្រ ចំនួនឆ្នាំ៖ 21
កាឡកិណី៖សត្រូវ ឧបសគ្គ សេចក្តីទុក្ខលំបាក វត្ថុអាក្រក់រង់ចាំឲ្យផល ។
រាជា៖ យ៉ាងធំ ចៅហ្វាយនាយ
សត្វតំណាង៖ សត្វពពែ
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ជាមនុស្សសម្បុរសជ្រះ ជើងតូច
អំពីមនុស្ស៖ ភរិយា
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ ទ្រព្យសម្បតិ្តកលេស
ជំងឺ៖ រោគឈឺចង្កេះ ថ្លើម ពិការ ឈឺថ្កាត់តាមរាង កាយព្រោះមិនបានសម្រាក់ និងមានរោគកើតត្រង់ក កាមរោគ រោគស្បូន ។
មុខរបរការងារ៖ ព្រៃឈើ ហាងគ្រឿងសំអាង ហាងសាឡន ស្ថានទីស្អាតៗ ស្ថានទីរីករាយ មានរង្គសាល បា មហោស្រព ស្ពានទីជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ ស្ពានទីលក់គ្រឿងសង្ហារឹមឈើ ស្ថានទីបណ្តុះកូនឈើ ។
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ គ្រូនៃសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទ អ្នកមាននាទីមើល រក្សាព្រៃឈើ មេព្រៃ ឈ្មួញឈើ អ្នកតន្ត្រី អ្នករបាំ អ្នកចម្រៀង តារាតួកុន អ្នកបង្ហាញម៉ូដ អ្នកល្ខោន យីកេ អ្នកតែងបទភ្លេង អ្នកតែងកាព្យ កំណាព្យកាព្យឃ្លោង អ្នកកីឡា អ្នកទេសចរ ជាងកាត់សក់ ជាងដេរប៉ាក់ អ្នកគ្រងផ្កា ជាងមាស ជាងពេជ្រ ជាងដាំត្បូង អ្នកសំអាង អ្នកសាឡន ។
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ គ្រឿងសំអាង ឈើ ។
មិត្ត៖ ព្រហស្បតិ៍
សត្រូវ៖ សៅរ៍
រស៖ រសចត់
រ៉ែធាតុ៖ ធាតុមាសក្រហម
ពណ៌៖ ពណ៌សស្រទន់
ធាតុ៖ ទឹក
ភេទ៖ ស្រី
តួអក្សរ៖ ស ហ ឡ
កាឡកិណី៖ទីសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យដាក់ជាវត្ថុចដិកូដ ដូចជាបន្ទប់ទឺក បង្គន់អនាម័យ ធុងសម្រាម។
ទក្សិណ(ត្បូង) (4) ពុធ ចំនួនឆ្នាំ៖ 17
សិរី៖ការបានទ្រព្យសម្បត្តិ មាសប្រាក់ ភាពត្រជាក់ត្រជុំ ភាពរីករាយ សិរីសួស្តី
មរណៈ៖ ស្លាប់ ព្រាត់ប្រាស ចាកឆ្ងាយ សោះសូន្យ
សត្វតំណាង៖ សត្វឆ្កែ
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ មនុស្សសម្បុរក្រហម មុខមូល រាងទ្រនាប់
អំពីមនុស្ស៖ បុត្រ ធីតា
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ វាចាទន់ភ្លន់
ជាមនុស្សសម្បុរសក្រហម មុខមូល រាងទ្រនាប់
ជំងឺ៖ រោគជាប់ទាក់ទងនឹងខួរក្បាល ពិការ ចងចាំ មិនច្បាស់ រោគឈឺក្បាល រោគស្ទះ រោគធ្វើឲ្យចុះខ្សោយសតិបញ្ញា រោគជាប់ទាក់ទងនឹង ដៃជើង រោគខ្យល់ត្រង់កជើង រោគជាប់ទាក់ទងនឹងផ្ទៃពោះ និងពោះវៀន និងរោគជាប់ ទាក់ទងក្នុងមាត់
ជំងឺសរសៃប្រសាទ កូនកណ្តុរ ទងសួត, រលាកសួត ជំងឺហឺត នោមទាស់ ប៉ារ៉ាស៊ីតពោះ រៀន។
មុខរបរការងារ៖ សាលារៀន រោងពុម្ភ បណ្ណគារលក់សៀវភៅ ហាងមាស ធ្វើការនៅប្រៃសណីយ៍ បណ្ណល័យ ស្រែចម្ការ កសិដ្ឋាចិញ្ចមជ្រូក រោងចក្រផលិតសាច់ជ្រូក
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ អ្នកបួស អ្នកនិពន្ធ អ្នកនិយាយ ប្រជាសម្ព័ន្ធ លេខាធិការ ស្មៀន អ្នកការទូត អ្នកតំណាងរាស្ត្រ គ្រូ អាចារ្យ អ្នកលក់សៀវភៅ អ្នកនាំ សារ អ្នកដឹកជញ្ជូន អ្នកប្រៃសណីយ៍ អ្នកបោះពុម្ព អ្នកធ្វើការជាប់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងពុម្ព គ្រប់ប្រភេទ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក អ្នកជួញសាច់ជ្រូក
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ មាស សៀវភៅ សាច់ជ្រូក
មិត្ត៖ ចន្ទ
សត្រូវ៖ រាហ៊ូ
រស៖ រសផ្សំគ្រប់ប្រភេទ
រ៉ែធាតុ៖ បារត
ពណ៌៖ ពណ៌ខៀវស្លឹកឈើ
ធាតុ៖ ទឹក+(ទឹកសមុទ្រ)
ភេទ៖ ភេទកណ្តាល
តួអក្សរ៖ ដ ឋ ឌ ឍ ណ
សិរី៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យតម្កល់ជាទីតាំង វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ ដូចជាបន្ទប់ពុទ្ធាសនៈ ហឹងព្រះ ហឹងគ្រូបាធ្យាយ ទីសាលរោងព្រះកុម្ម រួមទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដទៃៗដែលម្ចាស់ផ្ទះ រាប់កាន់គោរពបូជា ។ ទិសេសនេះហាមមិនឲ្យធ្វើបន្ទប់ទឹក បង្គន់ អនាម័យ និងកន្លែងដាក់ធុងសម្រាមជាដាច់ខាតដែរ ។
ពាយ័ព្យ(លិចឆៀងជើង) (8) រាហ៊ូ ចំនួនឆ្នាំ៖ 12
មន្រ្តី៖ចៅហ្វាយ អ្នកបង្គាប់បញ្ជា អ្នកជាទីពឹង អ្នកឲ្យភាពគ្រប់គ្រង អ្នកឧបត្ថម្ភ អ្នកណែនាំ
មរណៈ៖ ស្លាប់ ព្រាត់ប្រាស ចាកឆ្ងាយ សោះសូន្យ
សត្វតំណាង៖ សត្វដំរី
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ជាមនុស្សរូបរាងទាប មាត់ធំ សម្បុរសខ្លះក៏មានខ្មៅខ្លះក៏មាន
អំពីមនុស្ស៖ បុត្រ ធីតា
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ ហ្មងសៅ
ជំងឺ៖ រោគជាប់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹងជា
មូលហេតុ រោគពិការ រោគពិសពីសុរា ពីថ្នាំញៀន រោគខ្យល់ ជំងឺស្បែក ជំងឺផ្តាសាយ ឈឺសន្លាក់និងឆ្អឹង
មុខរបរការងារ៖ ទីប្រជុំជនអន្ធពាល រោងពេស្យាចារ រោងថ្នាំញៀន ហាងស្រា លក់របស់គេចពន្ធ
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ ជាប់ទាក់ទងនឹងបុគ្គល បានដល់ បុគ្គលអ្នកផ្ទុយជាមួយផ្លូវច្បាប់ អ្នកលេង សុរា អ្នកជក់ថ្នាំ អ្នកញៀនថ្នាំ អ្នកលេងល្បែងភ្នាល់គ្រប់ប្រភេទ ពេជ្ឈឃាត ជនអន្ធពាល អ្នកលក់របស់ក្លែងក្លាយ អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ ។
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ
មិត្ត៖ សៅរ៍
សត្រូវ៖ សត្រូវធំ ពុធ សត្រូវតូច ចន្ទ អង្គារ
រស៖ រសស្រវឹងទាំងពួង
រ៉ែធាតុ៖ ដី និងថ្ម
ពណ៌៖ ពណ៌ខ្មៅសំរឹទ្ធិ
ធាតុ៖ ខ្យល់
ភេទ៖ ស្រី
តួអក្សរ៖ យ រ ល វ
មន្រ្តី៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យដាក់អ្វីក៏ បាន ឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះឃើញថា ល្អសមរម្យ ដូចជាទិសឧស្សាហៈដែរ។ ទិស កាឡកិណី ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យដាក់ជា វត្ថុបដិកូល ដូចជា បន្ទប់ទឹក បង្គន់អនាម័យ ធុងសម្រាម ។
បស្ចឹម(លិច) (5) ព្រហសត្បិ៍ ចំនួនឆ្នាំ៖ 19
ឧស្សាហៈ៖សេចក្តីព្យាយាម ការងារ ការសិក្សា
អធិបតី៖ ភាពជាធំ ជាកម្លាំងសំខាន់ ។
សត្វតំណាង៖ សត្វកណ្តុរ
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ជាមនុស្សសម្បុរស្រអែម ថ្ងាសធំ ពូកែនិយាយ
អំពីមនុស្ស៖ បញ្ញា
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ បញ្ញា
ជំងឺ៖ រោគវិកលចរិត រោគបេះដូង រោគឡើងឈាម រោគជាប់ទាក់ទងនឹងជើង ដើមជើងនិងកជើង
ជំងឺទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជ ជំងឺកាមរោគ ឈឺសន្លាក់ ឆ្អឹង និងខ្លាញ់ ជំងឺស្បែកមួយចំនួន
មុខរបរការងារ៖ កន្លែងជាប់ទាក់ទងនឹងសាសនា រោងឧបោសថ វត្ត ទីបូជា ទេវស្ថាន រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា មហាវិទ្យាល័យ មន្ទីរពេទ្យ គ្លីនិក ឱសថស្ថាន
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ អ្នកបួស បព្វជិត បារគូ អ្នកពិភាក្សា ទីប្រឹក្សា សមាជិកសភា ពេទ្យ គ្រូបង្រៀន អ្នកហោរា អ្នកមើលដួងជតា អ្នកសិក្សាផ្នែកសាកល- វិទ្យាល័យ ស្ត្រី (អ្នកមិនមែនម៉ែ និងមិនមែនភរិយា)
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ មរកត ទីដី
មិត្ត៖ អាទិត្យ
សត្រូវ៖ សត្រូវធំ ចន្ទ សត្រូវតូច អង្គារ
រស៖ រសផ្អែម
រ៉ែធាតុ៖ សង្កសី
ពណ៌៖ លឿងចាស់
ធាតុ៖ ដី+(ដីរឹង)
ភេទ៖ ប្រុស
តួអក្សរ៖ ប ផ ព ភ ម
ឧស្សាហៈ៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យដាក់អ្វីក៏ បានឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះឃើញថា ល្អសមរម្យ ។
និរតី(ត្បូងឆៀងលិច) (7) សៅរ៍ ចំនួនឆ្នាំ៖ 10
មូលៈ៖ផ្ទះសម្បែង ទីស្នាក់អាស្រ័យ ឪពុកម្តាយ ភាពមាំទាំ ទ្រព្យមរតក ការដើរផ្លូវ ការផ្លាស់ប្តូរ
ទង់ជ័យ៖ ចម្រើន រុងរឿង លូតលាស់
សត្វតំណាង៖ សត្វនាគ
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ជាមនុស្សសម្បុរខ្មៅ ធ្មេញ ដើរវាងទន់
អំពីមនុស្ស៖ ញាតិ បងប្អូន កូនចៅ
លក្ខណៈរបស់មនុស្ស៖ សេចក្តីទុក្ខ
ជំងឺ៖ រោគសើស្បែក រោគជាប់ទាក់ទងនិងកជើង ឈឺជើង ឈឺក រោគញើសត្រជាក់ និងចេញញើសមិនល្អ សរសៃប្រាសាទ តក់ស្លុត ភ័យ ខ្លាច រោគចិត្តវិបល្លាស មានអារម្មណ៍មិនល្អ ក្រៀមក្រំ រោគជាប់ទាក់ទងនិងលំពែង
ជំងឺបេះដូង, រលាកសួត, ដុំសាច់, ឬសដូងបាត, ហើមក្នុងខ្លួន, ជំងឺតម្រងនោម
មុខរបរការងារ៖ រោងចក្រផលិតឆ័ត្រ រោងចក្រផលិតអាវុធ រោងចក្រផលិតក បិត ដាវ លំពែងគ្រប់ប្រភេទ រោងចក្រផលិតសាច់គោ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោ ទីប៉ាឆាបូជា សព កន្លែងបោះសម្រាមចោល ព្រានព្រៃ ភ្នំ ល្អាង
ជាប់ទាក់ទងបុគ្គល៖ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ អ្នកជំនួយការរោងចក្រ អង្គការ សមាគមផ្សេងៗ កសិករ កម្មករ និងជាង ឆ្មាំគុក
គ្រឿងប្រើប្រាស់៖ ឆ័ត្រ អាវុធ កាំបិត ដាវ លំពែង សាច់គោ
មិត្ត៖ រាហ៊ូ
សត្រូវ៖ សត្រូវធំ សុក្រ សត្រូវតូច អង្គារ
រស៖ រសជូរ
រ៉ែធាតុ៖ សំណ
ពណ៌៖ ពណ៌ខ្មៅ
ធាតុ៖ ភ្លើង-(ភ្លើងទៀន)
ភេទ៖ ភេទកណ្តាល
តួអក្សរ៖ ត ថ ទ ធ ន
មូលៈ៖ទិសនេះបុព្វាចារ្យលោកឲ្យតម្កល់វត្ថុមាន តម្លៃដូចជា ទូដាក់មាសពេជ្រ គ្រឿងត្បូង ទ្រព្យសម្បត្តិ ជង្រុក ស្រូវ សត្វចិញ្ចឹម ។ ដាក់ក្នុងទិសនេះទ្រព្យសម្បត្តិនិងចម្រើនរុង រឿងតាំងនៅបានយូរអង្វែង ។
| សោយអាយុ | ផ្កាយ | ទក្សា | កាលយោគ | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
៦ ឆ្នាំ (ពី ១ ដល់ ៦ ឆ្នាំ) ៩ វិច្ឆិកា ២០២៥ |
អាទិត្យ ១ | បរិវា | ភង្គៈ | ||
| ១ ឆ្នាំ ៩ វិច្ឆិកា ២០២៥ | អាទិត្យ ១ | អាទិត្យ ជា បរិវា ដើម | ភង្គៈ (សេស ១) | ||
| ៩ វិច្ឆិកា ២០២៥ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៩ វិច្ឆិកា ២០២៥ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៨ មករា ២០២៦ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៤ កុម្ភៈ ២០២៦ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៩ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១២ មេសា ២០២៦ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៥ ឧសភា ២០២៦ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៧ កក្កដា ២០២៦ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៦ សីហា ២០២៦ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
| ២ ឆ្នាំ ៩ វិច្ឆិកា ២០២៦ | ចន្ទ ២ | អាទិត្យ ជា បរិវា ដើម | ភង្គៈ (សេស ២) | ||
| ៩ វិច្ឆិកា ២០២៦ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ២៩ ធ្នូ ២០២៦ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៥ មករា ២០២៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៣ មីនា ២០២៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៥ មេសា ២០២៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ២៧ មិថុនា ២០២៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ៦ សីហា ២០២៧ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
| ១៥ តុលា ២០២៧ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣ ឆ្នាំ ៩ វិច្ឆិកា ២០២៧ | អង្គារ ៣ | អាទិត្យ ជា បរិវា ដើម | ភង្គៈ (សេស ៣) | ||
| ៩ វិច្ឆិកា ២០២៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៦ ធ្នូ ២០២៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១ កុម្ភៈ ២០២៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៤ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៥ មីនា ២០២៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៧ ឧសភា ២០២៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៦ មិថុនា ២០២៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២៥ សីហា ២០២៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៤ កញ្ញា ២០២៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ៤ ឆ្នាំ ៩ វិច្ឆិកា ២០២៨ | ពុធ ៤ | អាទិត្យ ជា បរិវា ដើម | ភង្គៈ (សេស ៤) | ||
| ៩ វិច្ឆិកា ២០២៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ៥ មករា ២០២៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៧ កុម្ភៈ ២០២៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១១ មេសា ២០២៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
