ហោរាសាស្ត្រខ្មែរ
ចូលគណនីដើម្បីមើលការជូនដំណឹងរបស់អ្នក
ដើម្បីទទួលការជូនដំណឹងលើ iPhone សូមបន្ថែមគេហទំព័រនេះទៅអេក្រង់ដើម (Add to Home Screen)
២-ដួងអ្នកភាសា
ហោរាសាស្ត្រខ្មែរ សុក្រ ១១ កញ្ញា ២០២៦
អាទិត្យ
មធ្យមអាទិត្យ
ជើងកាល • 6 ឆ្នាំ
ទង់ជ័យ៖ ចម្រើន រុងរឿង លូតលាស់
ច័ន្ទ
ល្អច័ន្ទ
កើត • 15 ឆ្នាំ
ភង្គៈ៖ បែក បែកទៅ បែកធ្លាយ ខ្ចាត់ខ្ចាយ
អង្គារ
មិនល្អអង្គារ
ជើងកាល • 8 ឆ្នាំ
បូតិ៖ ស្អុយ រលួយ ខូច របស់ផ្អែម របស់ទទេ
សុក្រ
ល្អសុក្រ
កើត • 21 ឆ្នាំ
អធិបតី៖ ភាពជាធំ ជាកម្លាំងសំខាន់ ។
ព្រះកេតុ
ពុធ
ល្អពុធ
កើត • 17 ឆ្នាំ
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
រាហូ
មិនល្អរាហូ
ជើងកាល • 12 ឆ្នាំ
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
ព្រហស្បតិ៍
ល្អព្រហស្បតិ៍
កើត • 19 ឆ្នាំ
មរណៈ៖ ស្លាប់ ព្រាត់ប្រាស ចាកឆ្ងាយ សោះសូន្យ
សៅរ៍
មិនល្អសៅរ៍
ជើងកាល • 10 ឆ្នាំ
រាជា៖ យ៉ាងធំ ចៅហ្វាយនាយ
តារាងកាលយោគលម្អិត
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសោយអាយុ ទក្សា និងកាលយោគ
| សោយអាយុ | ផ្កាយ | ទក្សា | កាលយោគ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ២១ ឆ្នាំ (ពី ១ ដល់ ២១ ឆ្នាំ) ១១ កញ្ញា ២០២៦ | សុក្រ ៦ | បរិវា | អធិបតី | ||
| ១ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០២៦ | សុក្រ ៦ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ១) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០២៦ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | បរិវា (ចរ) | អធិបតី | |
| ២០ វិច្ឆិកា ២០២៦ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១០ ធ្នូ ២០២៦ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | តេជៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៩ មករា ២០២៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | សិរី (ចរ) | បូតិ | |
| ២៥ កុម្ភៈ ២០២៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៩ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មេសា ២០២៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២៦ ឧសភា ២០២៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៨ កក្កដា ២០២៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០២៧ | អាទិត្យ ១ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ២) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០២៧ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១ តុលា ២០២៧ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២០ វិច្ឆិកា ២០២៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៧ ធ្នូ ២០២៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១២ កុម្ភៈ ២០២៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៤ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | រាជា | |
| ១៦ មីនា ២០២៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៨ ឧសភា ២០២៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៧ មិថុនា ២០២៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០២៨ | ចន្ទ ២ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៣) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០២៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣១ តុលា ២០២៨ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ២៧ វិច្ឆិកា ២០២៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មករា ២០២៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | រាជា | |
| ២៥ កុម្ភៈ ២០២៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៩ មេសា ២០២៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ មិថុនា ២០២៩ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៧ សីហា ២០២៩ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | កាឡកិណី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៤ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០២៩ | អង្គារ ៣ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៤) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០២៩ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ៨ តុលា ២០២៩ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ ធ្នូ ២០២៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | រាជា | |
| ៦ មករា ២០៣០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១០ មីនា ២០៣០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៩ មេសា ២០៣០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ២៨ មិថុនា ២០៣០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៨ កក្កដា ២០៣០ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៥ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣០ | ពុធ ៤ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៥) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣០ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៧ វិច្ឆិកា ២០៣០ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | រាជា | |
| ១០ ធ្នូ ២០៣០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១១ កុម្ភៈ ២០៣១ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១២ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មីនា ២០៣១ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១ មិថុនា ២០៣១ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ មិថុនា ២០៣១ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ សីហា ២០៣១ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ៦ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣១ | សៅរ៍ ៧ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៦) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣១ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | បរិវា (ចរ) | រាជា | |
| ១៤ តុលា ២០៣១ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៦ ធ្នូ ២០៣១ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៥ មករា ២០៣២ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ១០ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៤ មេសា ២០៣២ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៤ មេសា ២០៣២ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៣ មិថុនា ២០៣២ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មន្រ្តី (ចរ) | បូតិ | |
| ១០ កក្កដា ២០៣២ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៧ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣២ | ព្រហស្បតិ៍ ៥ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៧) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣២ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៣ វិច្ឆិកា ២០៣២ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ ធ្នូ ២០៣២ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣ មីនា ២០៣៣ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៣ មីនា ២០៣៣ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មូលៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១២ ឧសភា ២០៣៣ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៨ មិថុនា ២០៣៣ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ សីហា ២០៣៣ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
| ៨ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៣ | រាហូ ៨ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ០) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៣ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២១ តុលា ២០៣៣ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | អាយុ (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣០ ធ្នូ ២០៣៣ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៩ មករា ២០៣៤ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | សិរី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ មីនា ២០៣៤ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មូលៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៦ មេសា ២០៣៤ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២ មិថុនា ២០៣៤ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
| ៥ កក្កដា ២០៣៤ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | កាឡកិណី (ចរ) | មរណៈ | |
| ៩ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៤ | សុក្រ ៦ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ១) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៤ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | បរិវា (ចរ) | អធិបតី | |
| ២០ វិច្ឆិកា ២០៣៤ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១០ ធ្នូ ២០៣៤ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | តេជៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២៩ មករា ២០៣៥ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | សិរី (ចរ) | បូតិ | |
| ២៥ កុម្ភៈ ២០៣៥ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៩ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មេសា ២០៣៥ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២៦ ឧសភា ២០៣៥ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៨ កក្កដា ២០៣៥ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១០ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៥ | អាទិត្យ ១ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ២) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៥ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១ តុលា ២០៣៥ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២០ វិច្ឆិកា ២០៣៥ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៧ ធ្នូ ២០៣៥ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១២ កុម្ភៈ ២០៣៦ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៤ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | រាជា | |
| ១៦ មីនា ២០៣៦ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៨ ឧសភា ២០៣៦ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៧ មិថុនា ២០៣៦ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១១ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៦ | ចន្ទ ២ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៣) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៦ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣១ តុលា ២០៣៦ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ២៧ វិច្ឆិកា ២០៣៦ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មករា ២០៣៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | រាជា | |
| ២៥ កុម្ភៈ ២០៣៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៩ មេសា ២០៣៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ មិថុនា ២០៣៧ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៧ សីហា ២០៣៧ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | កាឡកិណី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១២ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៧ | អង្គារ ៣ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៤) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ៨ តុលា ២០៣៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ ធ្នូ ២០៣៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | រាជា | |
| ៦ មករា ២០៣៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១០ មីនា ២០៣៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៩ មេសា ២០៣៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ២៨ មិថុនា ២០៣៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៨ កក្កដា ២០៣៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៣ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៨ | ពុធ ៤ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៥) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៧ វិច្ឆិកា ២០៣៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | រាជា | |
| ១០ ធ្នូ ២០៣៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១១ កុម្ភៈ ២០៣៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១២ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មីនា ២០៣៩ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១ មិថុនា ២០៣៩ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ មិថុនា ២០៣៩ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ សីហា ២០៣៩ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ១៤ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៣៩ | សៅរ៍ ៧ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៦) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៣៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | បរិវា (ចរ) | រាជា | |
| ១៤ តុលា ២០៣៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៦ ធ្នូ ២០៣៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៥ មករា ២០៤០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ១០ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៤ មេសា ២០៤០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៤ មេសា ២០៤០ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៣ មិថុនា ២០៤០ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មន្រ្តី (ចរ) | បូតិ | |
| ១០ កក្កដា ២០៤០ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៥ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៤០ | ព្រហស្បតិ៍ ៥ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ៧) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៤០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៣ វិច្ឆិកា ២០៤០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ ធ្នូ ២០៤០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣ មីនា ២០៤១ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៣ មីនា ២០៤១ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មូលៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១២ ឧសភា ២០៤១ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៨ មិថុនា ២០៤១ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ សីហា ២០៤១ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
| ១៦ ឆ្នាំ ១១ កញ្ញា ២០៤១ | រាហូ ៨ | សុក្រ ជា បរិវា ដើម | អធិបតី (សេស ០) | ||
| ១១ កញ្ញា ២០៤១ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២១ តុលា ២០៤១ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | អាយុ (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣០ ធ្នូ ២០៤១ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៩ មករា ២០៤២ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | សិរី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ មីនា ២០៤២ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មូលៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៦ មេសា ២០៤២ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២ មិថុនា ២០៤២ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
